Note: All listings are already sold-out.
Payment terms - Cash or installment (Bank or Pag-ibig Financing only .
Documentary Requirements - Latest ITR or COE , 3 months payslip, 2 Goverment issued ID's, Proof of Billing, Birth or Marriage contract, TIN number, SPA etc ...
House and Lot
Subdivision | Location | Lot Area | Floor Area | Total Contract Price |
Grand Park Place Village | Imus City, Cavite | 253sqm. | 140sqm. | Php 4,143,000 |
Grand Park Place Village | Imus City, Cavite | 184sqm. | 128sqm. | Php 3,860.25 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 165sqm. | 120sqm. | Php 2,265,900 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 212sqm. | 102sqm. | Php 2,651,608 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 109sqm. | 98sqm. | Php 1,273,750 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 108sqm. | 98sqm. | Php 1,572,600 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 108sqm. | 98sqm. | Php 1,281,600 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 80sqm. | 52sqm. | Php 801,000 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 90sqm. | 52sqm. | Php 1,116,000 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 80sqm. | 63sqm. | Php 707,000 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 80sqm. | 52sqm. | Php 759,000 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 80sqm. | 63sqm. | Php 1,311,000 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 90sqm. | 63sqm. | Php 806,500 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 132sqm. | 56sqm. | Php 1,221,600 |
Sunshine County | General Trias Cavite | 80sqm. | 30sqm. | Php 698,400 |
Lot only
Subdivision | Location | Lot Area | Total Contract Price |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 150sqm. | Php 622,800 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 180sqm. | Php 785,700 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 180sqm. | Php 747,000 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 214sqm. | Php 851,950 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 165sqm. | Php 657,600 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 213sqm. | Php 1,016,600 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 237sqm. | Php 887,700 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 169sqm. | Php 696,000 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 330sqm. | Php 1,313,400 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 252sqm. | Php 1,002,650 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 313sqm. | Php 1,273,250 |
Pacific Park Place Village | Dasmarinas City, Cavite | 205sqm. | Php 984,750 |
Mayflower County | General Trias Cavite | 50sqm. | Php 244,800 |
Mayflower County | General Trias Cavite | 88sqm. | Php 430,200 |
Mayflower County | General Trias Cavite | 80sqm. | Php 393,300 |
Mayflower County | General Trias Cavite | 50sqm. | Php 182,700 |
Mayflower County | General Trias Cavite | 89sqm. | Php 339,300 |
Mayflower County | General Trias Cavite | 50sqm. | Php 182,700 |
Mayflower County | General Trias Cavite | 50sqm. | Php 182,700 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 119sqm. | Php 259,600 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 119sqm. | Php 259,600 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 132sqm. | Php 327,000 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 132sqm. | Php 632,000 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 132sqm. | Php 313,300 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 219sqm. | Php 1,049,000 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 157sqm. | Php 752,000 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 132sqm. | Php 322,800 |
Villagio Ignatius | General Trias Cavite | 132sqm. | Php 322,800 |
Sunshine County | General Trias Cavite | 132sqm. | Php 330,200 |
Promenade South Commercial | Molino Paliparan Road Dasmarinas Cavite | 75sqm. | Php 712,500 |
Promenade South Commercial | Molino Paliparan Road Dasmarinas Cavite | 75sqm. | Php 894,000 |
Promenade South Commercial | Molino Paliparan Road Dasmarinas Cavite | 71sqm. | Php 674,500 |
The Promenade Residences | Molino Paliparan Road Dasmarinas Cavite | 144sqm. | Php 945,000 |
Other Property for auction not listed above are :
Jubilation West - Binan, Laguna House and Lot
Jubilation South - Binan, Laguna House and Lot
Jubilation East - Binan, Laguna Lot and House and Lot
Evergreen County Binan, Laguna House and Lot
Extraordinary Homes in Cabuyao,Laguna House and Lot
One Asia Business Center - Laguna Commercial Lot
Mondo Bambini - Binan, Laguna House and Lot
Springtime County - Binan, Laguna House and Lot
Mabuhay City - Cabuyao, Laguna House and Lot
Summerbreeze County - Binan, Laguna Lot and House and Lot
Villagio Di Xavier - Binan, Laguna Lot and House and Lot
Verdants Heights at Paranaque Available Lot and House and Lot
Eastwood Greenview Rizal (Rodriguez) Lot only
Centella Homes Rizal (Rodriguez) Lot only
Mabuhay Homes Rizal (Binangonan) Lot Only
Disclaimer : All properties are offered on " As-is, Where is " basis .
Interested parties are advised to check the title, the physical, and legal condition of the property .
The sellers reserves the right to withdraw any property prior to the auction .
Interested , just contact us if the listed property in auction are still available ...
hi, meron pa ba available commercial lot sa promenade salawag? thanks.
ReplyDeleteHello good day. Can you please give me the block and lot sa mayflower county? Thank you.
ReplyDeleteauction interested molino The promenade ung p945,000 or p894,000 take loan puede pag ibig/
ReplyDeleteHello, ano available block and lot sa mayflower county? Thanks
ReplyDeleteAvailable pa po ba ung promenade south commercial??
ReplyDeleteI'M INTERESTED IN 132SQM LOT ONLY IN SUNSHINE COUNTY. IS THIS STILL AVAILBLE? MAY I KNOW THE EXACT ADDRESS OF THE SAID LOT.
ReplyDelete